咨询热线0515-88822668
项目名称 | 烟气量 (m3/h) | 排放浓度 (mg/Nm3) | 设备名称 |
南京南钢产业发展有限公司 | 900128.2 | ≤5 | 布袋除尘器 |
南京金垦环保科技有限公司 | 180000 | ≤10 | 布袋除尘器 |
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 | 558230 | ≤5 | 布袋除尘器 |
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 | 964615.38 | ≤5 | 布袋除尘器 |
湖北海翔新能源科技有限公司 | 817787.5 | ≤5 | 布袋除尘器 |
山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 1039471.07 | ≤5 | 布袋除尘器 |
山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 987582.4 | ≤5 | 布袋除尘器 |
新洲区循环经济园(固体废物综合处置基地)再生能源发电中心项目 | 1007487 | ≤5 | 布袋除尘器 |
新洲区循环经济园(固体废物综合处置基地)再生能源发电中心项目 | 1103195.4 | ≤5 | 布袋除尘器 |
中粮生化能源(公主岭)有限公司热电系统及配套工程升级改造项目 | 205000 | ≤10 | 布袋除尘器 |
中粮生化能源(榆树)有限公司热电系统及配套工程升级改造EPC总承包项目 | 285000 | ≤10 | 布袋除尘器 |
天津钢铁集团有限公司天钢动力鼓风配套100MW发电节能降碳优化项目 | 766090 | ≤5 | 布袋除尘器 |
山西晋钢智造科技实业有限公司工业固体废弃物与烧结烟气污染物协同处理项目 | 779102.6 | ≤50 | 布袋除尘器 |
山西晋钢智造科技实业有限公司工业固体废弃物与烧结烟气污染物协同处理项目 | 369048 | ≤5 | 布袋除尘器 |
山西晋钢智造科技实业有限公司工业固体废弃物与烧结烟气污染物协同处理项目 | 2000 | ≤10 | 布袋除尘器 |
山西晋钢智造科技实业有限公司工业固体废弃物与烧结烟气污染物协同处理项目 | 2000 | ≤10 | 布袋除尘器 |
山西晋钢智造科技实业有限公司工业固体废弃物与烧结烟气污染物协同处理项目 | 2000 | ≤10 | 布袋除尘器 |
山西晋钢智造科技实业有限公司工业固体废弃物与烧结烟气污染物协同处理项目 | 3500 | ≤10 | 布袋除尘器 |
山西晋钢智造科技实业有限公司工业固体废弃物与烧结烟气污染物协同处理项目 | 3500 | ≤10 | 布袋除尘器 |
山西晋钢智造科技实业有限公司工业固体废弃物与烧结烟气污染物协同处理项目 | 6000 | ≤10 | 布袋除尘器 |
山西晋钢智造科技实业有限公司工业固体废弃物与烧结烟气污染物协同处理项目 | 6000 | ≤10 | 布袋除尘器 |
山西晋钢智造科技实业有限公司工业固体废弃物与烧结烟气污染物协同处理项目 | 6000 | ≤10 | 布袋除尘器 |
山西晋钢智造科技实业有限公司工业固体废弃物与烧结烟气污染物协同处理项目 | 6000 | ≤10 | 布袋除尘器 |
山西晋钢智造科技实业有限公司工业固体废弃物与烧结烟气污染物协同处理项目 | 6000 | ≤10 | 布袋除尘器 |
山西晋钢智造科技实业有限公司工业固体废弃物与烧结烟气污染物协同处理项目 | 6000 | ≤10 | 布袋除尘器 |
山西晋钢智造科技实业有限公司工业固体废弃物与烧结烟气污染物协同处理项目 | 8500 | ≤10 | 布袋除尘器 |
伊春市林都热电厂 | 340000 | ≤10 | 电袋除尘器 |
伊春市林都热电厂 | 320000 | ≤10 | 电袋除尘器 |
伊春市林都热电厂 | 32000 | ≤10 | 布袋除尘器 |
云南德胜钢铁有限公司 | 750273 | ≤5 | 布袋除尘器 |
伊春市丰林县新青镇新青热电厂 | 180000 | ≤10 | 布袋除尘器 |
炼铁厂余热综合利用焦炭烘干改造项目 | 142000 | ≤10 | 布袋除尘器 |
新余钢铁股份有限公司 | 538000 | ≤5 | 布袋除尘器 |
...... |
|
|